
E aí tá a tão esperada lista de alunos classificados para a 2ª fase da Olimpíada de Física.
| ID | Nome | Série | Pontos |
| 196408 | ADELIANE MIKAELY PEREIRA DA SILVA | 1 | 9 |
| 197077 | ANA LARISSA DA CRUZ BARBOZA | 1 | 10 |
| 196202 | FÁTIMA SABRINA PEREIRA DE MELO | 1 | 9 |
| 196242 | GABRIEL NASCIMENTO DE MENDONÇA | 1 | 10 |
| 197225 | JOZABETE ETELVINA DEODATO DA SILVA | 1 | 9 |
| 196234 | NOEMI VALDENICE DA SILVA ARAÚJO | 1 | 9 |
| 197466 | ALICE KARINY ALVES DAS MERCÊS | 2 | 9 |
| 197365 | AMANDA FABÍOLA DA S NASCIMENTO | 2 | 9 |
| 197323 | ANDERSON MAIKE NASCIMENTO DE MEDEIROS | 2 | 9 |
| 197312 | ÂNGELA MARIA DO N SILVA | 2 | 13 |
| 197440 | CIBELE MARIA FERREIRA DA SILVA | 2 | 10 |
| 201159 | ERICA PEREIRA DO NASCIMENTO | 2 | 9 |
| 200914 | EVERALDO SEBASTIÃO DA SILVA | 2 | 9 |
| 197431 | JOSEFA VANESSA SALVIANO PESSOA | 2 | 9 |
| 197390 | RAFAELA GERMANIA BARBOSA DE ARAÚJO | 2 | 9 |
| 204524 | ALLAN DA SILVA SOARES | 3 | 8 |
| 201861 | AMAURI DA SILVA PARAIZO | 3 | 9 |
| 204459 | FERNANDO ROBERTO DA SILVA | 3 | 9 |
| 204512 | FRANCIELLY ANADJA DE SOUZA SILVA | 3 | 8 |
| 204448 | IGOR MANOEL DE ARRUDA SILVA | 3 | 8 |
| 204554 | JACIELE URBANO SOARES | 3 | 8 |
| 201857 | JEFFERSON MENDES DA SILVA | 3 | 8 |
| 201912 | JOSÉ ISMAEL UIS DA SILVA | 3 | 8 |
| 204531 | JOSÉ JHOSEFFY BARBOSA DAS MERCÊS | 3 | 10 |
| 204705 | MARIA HELENA ALVES DO CARMO | 3 | 8 |
| 204516 | MARIA JOSÉ DE BARROS SILVA | 3 | 9 |
| 201924 | MARTINELY BERNARDO DA SILVA | 3 | 9 |
| 204452 | PEDRO NATANAEL F DA SILVA | 3 | 8 |
| 204538 | RAUL JOSÉ NERIS DE MELO | 3 | 8 |
| 204444 | RÔMULO FRANCISCO DA SILVA | 3 | 8 |
| 204434 | THAYLANE RAYANNE DOS SANTOS BARBOSA | 3 | 8 |
| 204439 | WANDERSON RODRIGOMARÇAL DOS SANTOS | 3 | 8 |
0 comentários:
Postar um comentário